Articolo
10.08.2008
Classificazione dei robot b.e.a.m.
Anche nei robot beam come in natura, esiste una classificazione in base alla specie. Ci sono infatti specie e sottospecie. Nella prima, i robot si differenziano in base all'ambiente in cui vivono. Alcuni infatti strisciano, altri camminano, altri ancora nuotano o volano oppure sono stanziali come le piante. Nella specie dei walker per esempio ci sono sottospecie catalogati in base alle zampe ed ai motori che li muovono. Altre specie invece sono ancora sconosciute :) e si aspetta che qualche "hobbysta creatore" gli dia vita.
La classificazione proposta è una libera traduzione ed elaborazione di parti delle tabelle e dei testi che appaiono sul sito della Solarbotics e che a loro volta sono una elaborazione della classificazione data da Bruce Robinson. Naturalmente come per ogni altra specie reale, anche qui ci sono modificazioni genetiche e apparizioni di nuove specie dovute in questo caso alla fantasia dei costruttori di robot.
In questa prima tabella sono descritte le 10 specie in cui sono suddivise a seconda del loro modo di interagire con l'ambiente circostante.
DEFINIZIONE | TIPOLOGIA | DESCRIZIONE |
Sitter | Statici | Sono fermi e fanno qualcosa di interessante (es. emettono luce), ma non hanno nessuna parte in movimento |
Squirmer | Stanziali | Sono fermi e fanno qualcosa di interessante. Il robot muove in qualche modo, nel suo intorno, tutte le parti del suo corpo o anche solo qualcuna |
Slider | Scivolatori | Si muovono facendo scivolare selettivamente sul suolo alcune parti del loro corpo o appendici |
Crawler | Flagellati | Si muovono per mezzo di "tracks" o arcuando parti del corpo come se stessero nuotando; nessuna parte in movimento del corpo scivola sul suolo durante il cammino |
Jumper | Saltatori | Si muovono saltando o rimbalzando balisticamente da un punto ad un altro del suolo |
Roller | Rotolanti o muniti di organi ruotanti | Si muovono facendo ruotare sul suolo tutto o alcune parti del corpo. |
Walker | Camminatori | Si muovono per mezzo di gambe che alternativamente entrano in contatto con il suolo |
Swimmer | Natanti/Sub | Si muovono sopra o sotto la superficie dell'acqua o di un qualsiasi liquido |
Flier | Volanti | Si muovono costantemente o temporaneamente nell'aria e con il supporto dell'aria. |
Climber | Scalatori | Scalano e/o discendono corde, fili o superfici verticali in qualsiasi modo |
In questa seconda tabella sono descritte le diverse sottospecie per ognuna delle specie riportate nella tabella precedente. Ove possibile è allegata anche una foto per esemplare.
SPECIE | SOTTOSPECIE | DESCRIZIONE | FOTO |
Sitter | Beacon | ||
Pummer | Il Pummer è un robot che assorbe l'energia solare durante il giorno caricando il più possibile la batteria ricaricabile tramite il pannello solare e rilasciando l'energia facendo lampeggiare dei led durante la notte. Possiamo paragonarlo ad una pianta quando assorbe anidride carbonica il giorno e la rilascia la notte. | ||
Squirmer | Magbot | ||
Flagwaver | Lo "sbandieratore" fa girare velocemente la bandierina a intervalli regolari ma che variano in frequenza in funzione della luce incidente sulla cella solare. | ||
Head | Letteralmente "testa", è un robot che ruota su se stesso ruotando sul suo asse verticale (come un girasole) seguendo la luce o l'ombra a seconda di come è stato progettato. Normalmente sfrutta l'energia solare accumulandola tramite un solar engine. | ||
Slider | Snake | ||
Earthworm | |||
Crawler | Turbot | I Turbot sono robot che si muovono per mezzo di flagelli (come i flagellati in natura), rotolando sul pavimento. I più semplici alimentano soltanto i motori e non hanno abilita' direzionale. Sono chiamati anche Turmets. I piu' complessi invece si muovono verso la luce ed hanno quindi abilita' direzionale. | |
Inchworm | |||
Tracked | |||
Jumper | Vibrobot | Il vibrobot è il più semplice robot beam semovente (dopo il solar engine) che esista. Di solito il corpo è formato dal motore stesso a cui è applicato un peso dissastato e 4 zampette flessibili. Può essere alimentato a batteria o con l'energia solare. Quando il motore è alimentato, il peso dissastato calettato sull'asse, genera delle vibrazioni che vengono trasmesse alle zampette. Le zampette vibrando fanno muovere il robot casualmente. Se rinchiudete questo robot tra 4 pareti, questo continuerà a muoversi a casaccio cambiando continuamente direzione ad ogni contatto col le pareti. Come corpo può anche essere usata una testa di spazzolino da denti. | |
Springbot | |||
Roller | Symet | Il symet, fatto da un motore, un solarengine e 4 bumper realizzati con i condensatori elettrolitici che immagazzinano l'elettricità della luce, è di solito il primo robot beam che si realizza. Il funzionamento del movimento è semplice: il robot è piegato da un lato poggiato su 2 dei 4 condensatori ed ogni volta che il solar engine "scatta", questo si mouve in modo rettilineo. Quando batte su una parete, il cerchio di rame intorno al robot lo fa inclinare su un altro lato dandogli un cambio di direzione di 90 gradi al successivo "scatto" del solar engine. | |
Solaroller | Stesso circuito del symet ma si muove in una sola direzione. Viene usato in competizioni (tipo dragster) dove vince chi arriva più lontano o per primo al traguardo usando l'energia accumulata da una lampada, alla partenza. | ||
Popper | Anche il popper usa un solar engine seguendo lo schema di funzionamento di una HEAD solo che non resta fisso ma si muove con moto rettilineo seguendo la luce. E' un buon line follower come si può vedere nei video di noise0. | ||
Miniball |
Sono dei symet ricoperti da un involucro sferico trasparente che permette il passaggio della luce. Un esempio costruttivo con video in questo sito: http://www.instructables.com/id/Solar-Powered-Miniball-Wannabe/ |
||
Walker | Walker | Il walker è uno dei più evoluti robot beam. Può essere dotato di 2, 3, 4 o 5 motori per il movimento del corpo e delle quattro zampe. L'elettronica di solito è formata da un microcore o un doppio bicore montato in configurazione master-slave. E' dotato di due sensori ottici e uno o due sensori tattili. I primi servono per dirigersi verso una fonte luminosa, i secondi per evitare di andare a sbattere contro gli ostacoli. | |
Swimmer (Aquabot) | Boatbot | Anche questo robot usa un solar engine per far ruotare l'elica di cui è dotato. Se opportunamente progettato, l'elica ruoterà in modo continuo. In questo robot non è stata implementato il cambio di direzione. | |
Subbot | Dotato di solar engine, sfrutta l'energia solare per immergersi usando una elica. Le due pinne laterali vengono sfruttate per evitare la rotazione del sommergibile sul suo asse. Se montate leggermente inclinate, permettono di effettuare anche un piccolo spostamento in avanti durante l'immersione così da non lasciarlo immergere sempre nello stesso punto. | ||
Flier (Aerobot) | BEAMplane | ||
BEAMblimp | |||
Climber | Climber |
All news